1.8月下旬天气如何?

2.美国华盛顿1~12月的天气?

8月下旬天气如何?

8月下旬美国天气怎么样_8月下旬美国天气

你好,如果真有灾害的话,旅游肯定有影响。但是昆明,丽江,香格里拉这些地区8月份会有雨,但是一般不影响旅游行业。 舒途旅游 为你打造舒适旅途

希望能解决您的问题。

美国华盛顿1~12月的天气?

华盛顿的季节是很难界定的;通常进入3月就是春季的开始,但有些年份的3月还会下雪;如2011、2013、2014 、2017、2018年。6月至8月是夏季,9月是初秋,12月是冬季的开始。

1月 - 华盛顿最冷的月份;最低可达 -31°C,平均低温是 -7.8°C 至 -2.2°C;平均高温是 -1.1°C至 4.4°C。

2月 -?平均低温是 -6.1°C 至 -0.6°C;平均高温是 2.2°C 至 7.8°C

3月 -?平均低温是 -3.9°C 至 -1.7°C;平均高温是 6.1°C 至 11.7°C

4月 -?平均低温是 -1.1°C 至 4.4°C;平均高温是 10°C 至 15.6°C

5月 -?平均低温是 1.7°C 至 4.4°C;平均高温是 7.2°C 至 29°C

6月 -?平均低温是 -1.1°C 至 4.4°C;平均高温是 18.3°C 至 23.9°C

7月 -?平均低温是 7.2°C 至 12.8°C;平均高温是 22.8°C 至 28.3°C

8月 - 平均低温是 5°C 至 12.5°C;平均高温是 20.6°C 至 25°C

9月 -?平均低温是 4.4°C 至 10°C;平均高温是 18.3°C 至 23.9°C

10月-?平均低温是 0°C 至 5.6°C;平均高温是 11.1°C 至 16.7°C

11月-?平均低温是 -1.1°C 至 5.6°C;平均高温是 6.1°C 至 11.7°C

12月-?平均低温是 -1.1°C 至 4.4°C;平均高温是 -0.6°C 至 5°C

2018年3月21日华盛顿雪景