2021年浙江天气预报_浙江历史天气预报
1.永康天气预报9月19日至9月26
2.淳安9月16日至9月26日天气预报
3.9月13至9月20日象山天气预报
4.浙江绍兴袍江天气12月27日至1月26日天气情况
5.浙江湖洲今年国庆七天的天气预报
6.浙江杭州9月每天的天气预报
永康天气预报9月19日至9月26
浙江>金华>永康 历史天气
2016-09-19星期一 26℃ 20℃ 多云~阴 北风1-2级
2016-09-20星期二 27℃ 21℃ 多云 西风1-2级
2016-09-21星期三 28℃ 20℃ 阴~多云 东风1-2级
2016-09-22星期四 29℃ 21℃ 多云 东风1-2级
2016-09-23星期五 30℃ 22℃ 多云~晴 东风1-2级
2016-09-24星期六 31℃ 22℃ 多云 东风1-2级
2016-09-25星期日 33℃ 23℃ 晴 东风1-2级
2016-09-26星期一 33℃ 24℃ 多云 东风1-2级
淳安9月16日至9月26日天气预报
浙江>杭州>淳安 历史天气
2016-09-16星期五 27℃ 22℃ 中雨~阵雨 东北风3-4级
2016-09-17星期六 30℃ 22℃ 阵雨~阴 西风1-2级
2016-09-18星期日 27℃ 20℃ 阴 北风1-2级
2016-09-19星期一 30℃ 19℃ 多云~阴 北风1-2级
2016-09-20星期二 28℃ 19℃ 多云 东北风1-2级
2016-09-21星期三 29℃ 20℃ 多云~阴 东北风1-2级
2016-09-22星期四 30℃ 21℃ 多云 东北风1-2级
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东北风1-2级
2016-09-24星期六 30℃ 22℃ 多云~晴 东北风1-2级
2016-09-25星期日 32℃ 22℃ 晴 东风1-2级
2016-09-26星期一 32℃ 24℃ 多云 东北风1-2级
9月13至9月20日象山天气预报
浙江>宁波>象山 历史天气
2016-09-13星期二 27℃/ 22℃ 阵雨 东北风3-4级
2016-09-14星期三 26℃/ 23℃ 中雨~阵雨 东北风3-4级
2016-09-15星期四 26℃/ 23℃ 大雨 东风3-4级
2016-09-16星期五 30℃/ 25℃ 中雨~阵雨 东南风3-4级
2016-09-17星期六 29℃/ 23℃ 中雨~阵雨 西北风3-4级
2016-09-18星期日 27℃/ 22℃ 暴雨~中雨 北风5-6级
2016-09-19星期一 26℃/ 21℃ 阵雨 西北风4-5级
2016-09-20星期二 26℃/ 19℃ 多云 北风3-4级
浙江绍兴袍江天气12月27日至1月26日天气情况
天气预报只有15天的,且3天内的比较准确。1月26日的天气预报到1月11号后查询。
百度搜索“地名+天气预报”即可出来最近的7-15天天气预报。
或者通过2345天气网或中国气象网输入地名查询天气。
12月26日(今天)白天:多云,夜间:阴,7~14℃西风 1级
12月27日(周日)白天:多云,夜间:阴,7~13℃东北偏北风 2级
12月28日(周一)白天:阴,夜间:多云,3~10℃东北偏东风 2级
12月29日(周二)白天:多云,夜间:多云,3~10℃东北偏东风 1级
12月30日(周三)白天:多云,夜间:多云,3~11℃西北偏西风 2级
12月31日(周四)白天:阴,夜间:小雨,4~11℃东南偏南风 1级
01月01日(元旦)休白天:小雨,夜间:阴,6~11℃东南偏南风 2级
01月02日(元旦)阴3~11℃
01月03日(元旦)多云8~13℃
01月04日(周一)阵雨3~12℃
01月05日(周二)阵雨3~10℃
01月06日(周三)阵雨0~10℃
01月07日(周四)阴1~8℃
01月08日(周五)阴4~5℃
01月09日(周六)阵雨?5~8℃
浙江湖洲今年国庆七天的天气预报
浙江湖州 历史天气
2016-10-01星期六 27℃/ 22℃ 多云~阴 无持续风向微风
2016-10-02星期日 30℃/ 22℃ 多云~阵雨 南风1-2级
2016-10-03星期一 26℃/ 19℃ 阵雨~阴 北风3-4级
2016-10-04星期二 27℃/ 19℃ 多云 北风3-4级 71良
2016-10-05星期三 26℃/ 22℃ 阴 无持续风向微风
浙江杭州9月每天的天气预报
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。