哈尔滨天气预报7月份_哈尔滨天气预报7月份温度
1.查询哈尔滨八月一号到七号天气预报
2.2011年7月10日de天气预报!!!!!!
查询哈尔滨八月一号到七号天气预报
黑龙江哈尔滨 历史天气
2016-08-01星期一 32℃/ 22℃ 晴~多云
2016-08-02星期二 33℃/ 23℃ 多云
2016-08-03星期三 33℃/ 25℃ 晴
2016-08-04星期四 35℃/ 24℃ 多云~晴
2016-08-05星期五 31℃/ 23℃ 多云
2016-08-06星期六 30℃/ 18℃ 雷阵雨
2016-08-07星期日 26℃/ 15℃ 多云~晴
2011年7月10日de天气预报!!!!!!
不知道你需要的是哪个城市的天气预报呢?给你找了一个中国主要城市7.10的天气预报。希望能帮到你!
城市 天气现象 温度 风向风力
北京 阴 22 34 <3
哈尔滨 晴 17 29 <3
长春 晴 17 29 <3
沈阳 多云 20 31 3-4
天津 多云 23 34 <3
呼和浩特 阵雨 16 30 4-5
乌鲁木齐 晴 20 30 <3
银川 多云 16 31 <3
西宁 阵雨 11 23 <3
兰州 多云 15 27 <3
西安 阴 22 33 <3
拉萨 多云 11 24 <3
成都 阵雨 22 29 <3
重庆 多云 25 34 <3
贵阳 多云 20 28 <3
昆明 多云 16 28 <3
太原 多云 20 30 <3
石家庄 多云 25 35 3-4
济南 多云 26 35 <3
郑州 多云 24 34 <3
合肥 雷阵雨 24 32 <3
南京 多云 25 33 3-4
上海 阵雨 26 32 4-5
武汉 多云 24 35 <3
长沙 多云 24 33 <3
南昌 多云 25 33 <3
杭州 阵雨 26 32 <3
福州 阵雨 27 33 <3
台北 中雨 25 33 <3
南宁 阵雨 26 34 <3
海口 多云 26 35 3-4
广州 雷阵雨 26 33 <3
香港 雷阵雨 28 32 3-4
澳门 雷阵雨 27 32 3-4
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。